Назначение
- Отвод сточных вод на фабриках, строительных площадках и коммерческих площадях.
- Дренажные станции в жилых районах.
- Муниципальные проекты.
- Вне города могут применяться в полевом орошении и на месторождениях метана.
Насос
- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 4-10.
- Кинематическая вязкость: 7x10-7 ~ 23x10-6 м2/с.
- Макс. плотность перекачиваемой жидкости: 1.2x103 кг/м3.
Мотор
- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: B.
- Степень защиты: IP68.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Диаметр штуцера (мм) | Напряжение (В/Гц) | Макс. подача (л/мин) | Макс. напор (м) | Макс. диаметр частиц (мм) | Вес в упаковке (кг) | Размер в упаковке (мм) | Кол-во(шт/20 фут.) | |
| кВт | л.с. | |||||||||
| XSP8-7/0.18l | 0.18 | 0.25 | 40,32,25 | 220/50 | 133 | 7 | 15 | 9 | 185x180x360 | 2322 |
| XSP9-7.5/0.25l | 0.25 | 0.33 | 40,32,25 | 220/50 | 150 | 7.5 | 15 | 10 | 185x180x380 | 2174 |
Кривая гидравлической характеристики
Таблица материалов
| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Болт | Нерж. сталь | 25 | Статор |
|
| 2 | Натяжная шайба | Нерж. сталь | 26 | Винт | Нерж. сталь |
| 3 | Шайба | Нерж. сталь | 27 | Натяжная шайба | Нерж. сталь |
| 4 | Ручка | Нерж. сталь | 28 | Тепловое реле |
|
| 5 | Винт | Нерж. сталь | 29 | Волнистая шайба | 65Mn |
| 6 | Шнур питания |
|
30 | Шариковый подшипник |
|
| 7 | Фланец | Нерж. сталь | 31 | Ротор |
|
| 8 | Изоляция шнура | CR | 32 | Шариковый подшипник |
|
| 9 | Крышка конденсатора | HT200 | 33 | Резиновая шайба | NBR |
| 10 | Винт | Нерж. сталь | 34 | Винт | Нерж. сталь |
| 11 | Прижим шнура | Нерж. сталь | 35 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 12 | Изоляция | NR | 36 | Соединительный блок | HT200 |
| 13 | Уплотнительное кольцо | NBR | 37 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 14 | Конденсатор |
|
38 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 15 | Резиновая шайба | NBR | 39 | Крышка масляной камеры | HT200 |
| 16 | Винт | Сталь | 40 | Шайба | Нерж. сталь |
| 17 | Натяжная шайба | 65Mn | 41 | Винт | Нерж. сталь |
| 18 | Шайба | Сталь | 42 | Сальник |
|
| 19 | Прижимная пластина | Сталь | 43 | Крыльчатка | PA66 |
| 20 | Фиксатор кабеля | NBR | 44 | Гайка | Нерж. сталь |
| 21 | Винт | CuZn40 | 45 | Штуцер | ABS |
| 22 | Натяжная шайба | 65Mn | 46 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 23 | Шайба | CuZn40 | 47 | Корпус насоса | HT200 |
| 24 | Гайка | Нерж. сталь | 48 | Поплавковый переключатель |
|
