Применение
- Очищение прудовой воды
-Придание водоему привлекательного внешнего вида
-Обогащение кислородом воды водоема
Характеристики фонтанных насосов
-Очищение прудовой воды
-Придание водоему привлекательного внешнего вида
-Обогащение кислородом воды водоема
Технические характеристики фонтанных насосов
| Модель | Напряжение |
Мощность на входе (Вт) |
Макс.высота подъема (м) |
Макс. поток (Д/ч) |
Водовыпускное отверстие (мм) |
Кабель |
| XKF-6P | 220В-240В/50Гц | 6 | 0.7 | 380 | 13 | H05RN-F 10м |
| XKF-15P | 220В-240В/50 Гц | 15 | 1.0 | 850 | 13 | H05RN-F 10м |
| XKF-20P | 220В-240В/50 Гц | 20 | 1.1 | 1100 | 13 | H05RN-F 10м |
| XKF-35P | 220В-240В/50 Гц | 35 | 1.4 | 1600 | 19 | H05RN-F 10м |
| XKF-55P | 220В-240В/50 Гц | 55 | 2.3 | 2300 | 19 | H05RN-F 10м |
| XKF-75P | 220В-240В/50 Гц | 75 | 2.7 | 2650 | 19 | H05RN-F 10м |
| XKF-95P | 220В-240В/50 Гц | 95 | 3.0 | 3500 | 19 | H05RN-F 10м |
| XKF-110P | 220В-240В/50Гц | 110 | 3.7 | 3750 | 19 | H05RN-F 10м |
