Назначение
- Перекачивание чистой воды или другой, похожей на воду физическими и химическими свойствами, жидкости
- Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы ACm100S подходят для промышленного использования, для городского и бытового водоснабжения, для использования в высотных зданиях, при передаче воды на дальние расстояния и в качестве вспомогательного оборудования.
Насос
Самовсасывающий дизайн насоса
Чугунный корпус и основа насоса с специальной антикоррозионной обработкой
Вал из стали AISI 304
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +60℃
Максимальная высота всасывания: +8м.
Двигатель
- Подшипники C&U.
- Двигатель с медной обмоткой.
- Встроенный тепловой предохранитель для однофазного двигателя
– Класс изоляции: F.
- Степень защиты: IPX4.
- Максимальная температура окружающей среды:+40℃.
- Двигатель IE 2 (трехфазный, мощность ≥0.75кВт)
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
| Однофазный | Трехфазный | кВт | Л.с. | Q(л/мин) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3ACSm100S | 3ACS100S | 0.6 | 0.8 | H(m) | 35 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 24 | 20.5 | 16 | 12 | 7 | - |
| 4ACSm100S | 4ACS100S | 0.75 | 1 | 45 | 41 | 38.5 | 36 | 33 | 30 | 25.5 | 21 | 15 | 9 | - | |
| 5ACSm100S | 5ACS100S | 0.9 | 12 | 55 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22.5 | 15 | 8 | |
Кривая пропускной способности многоступенчатого центробежного насоса из нержавеющей стали ACSm100S
Таблица материалов
| NO. | Деталь | Материал |
| 1 | Набивка | HT200 |
| 2 | Обратный клапан | NBR |
| 3 | Пружина | AISI304 |
| 4 | Насадка | PPO |
| 5 | Корпус насоса | PPO |
| 6 | Уплотнительная прокладка | PPO |
| 7 | Втулка насоса | AISI304 |
| 8 | Крышка насоса | PPO |
| 9 | Рабочее колесо | PPO |
| 10 | Сливная крышка | PPO |
| 11 | Диффузор | PPO |
| 12 | Торцевое уплотнение | карбон/керамика |
| 13 | Опора | HT200 |
| 14 | Водонепроницаемый сальник | NBR |
| 15 | Кожух вентилятора | PC/ABS |
| 16 | Вентилятор | PPO |
| 17 | Задняя крышка | ZL102 |
| 18 | Упругая шайба | 65Mn |
| 19 | Кабельный держатель |
|
| 20 | Клеммная коробка | ABS |
| 21 | Конденсатор |
|
| 22 | Клеммная колодка |
|
| 23 | Статор |
|
| 24 | Подшипник |
|
| 25 | Ротор |
|
