Назначение
- Предназначены для перекачивания чистой воды с температурой от 0°C до 40°C.
- Применяются для подачи и отвода воды в промышленных предприятиях, шахтах, общественных местах, в полевой ирригации и пр.
Особенности
- Уникальная эргономичная новая конструкция.
- Компактная, портативная рама.
- Качественный мотор с высокими характеристиками и долгим сроком службы.
- Крыльчатка с отличными гидравлическими характеристиками.
- Низкое потребление топлива.
Насос
- Крыльчатка и диффузор из чугуна с антикоррозийной обработкой.
- Макс. высота всасывания: 8 м/120 s.
- Входной / выходной штуцер: 25 мм/38 мм
Мотор
- Одноцилиндровый, 2-тактный, с воздушным охлаждением.
- Макс. мощность: 1.6 л.с.
- Рабочий объем: 42.7 куб.см.
- Номинальные обороты: 7500 об/мин
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| HP | Q(l/min) | 0 | 33.3 | 66.7 | 100 | 133.3 | 166.7 | 200 | 233.3 | 266.7 | |
| LGP10 | 1.6 | H (M) | 35 | 34 | 26 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| LGP15 | 1.6 | 35 | 34.5 | 32.5 | 29 | 25.5 | 20.5 | 12.1 | 6.5 | ˗ |
Кривая гидравлической характеристики
Таблица материалов
| № | Часть | Материал |
| 1 | Рама | Сталь |
| 2 | Дроссельная заслонка |
|
| 3 | Мотор |
|
| 4 | Вал |
|
| 5 | Подшипник |
|
| 6 | Муфта | Алюминий |
| 7 | Крышка насоса | Алюминий |
| 8 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 9 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 10 | Крыльчатка | HT200 |
| 11 | Диффузор | HT200 |
| 12 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 13 | Пробка | PP |
| 14 | Выходной штуцер | Алюминий |
| 15 | Уплотнение | NBR |
| 16 | Обратный клапан | NBR |
| 17 | Входной штуцер | Алюминий |
| 18 | Корпус насоса | Алюминий |
