Назначение
- Перекачивание чистой воды с температурой между 0℃ и 40℃.
- Высоконапорные бензиновые водяные насосы применяются для подачи и отвода воды в промышленных предприятиях, шахтах, общественных местах и в полевой ирригации.
- Перекачивание воды на большое расстояние и большую высоту.
Основные характеристики
Новый уникальный эргономичный дизайн
Портативная и компактная конструкция насоса
Высококачественный двигатель с отличной производительностью и длительным сроком службы
Рабочее колесо с отличными гидравлическими характеристиками
Низкий расход топлива
Двигатель LEO по умолчанию, двигатель BS/Honda в качестве дополнительной опции
Насос
Рабочее колесо и диффузор выполнены из чугуна с антикоррозийной обработкой
Максимальная высота всасывания:8 м, всасывание на 5 м требует 120 сек
Входной/выходной штуцер: 50 мм/2 x 38 мм + 1 x 50 мм
38мм/1 x 38 мм + 2 x 50 мм
Двигатель
Один цилиндр, 4-тактный, охлаждаемый воздухом
Максимальная мощность:6.5 л.с.
Номинальное число оборотов: 3600 об/мин
Надежный двигатель с системой выключения с случае низкого уровня моторного масла
Технические параметры
| Модель | Мощность | Топливный бак | Масло двигателя | Рабочий объем | Q(м³/ч) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Л.с. | л | л | См3 | Q(л/мин) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | ||
| LGP20-H | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | H(m) | 58 | 51 | 45 | 38.5 | 29 | 19 | 6 | |
| LGP20-2H | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | 81 | 72.5 | 60 | 45 | 5 | - | - | ||
| LGP20-G | 6.5 | 2.8 | 0.58 | 196 | 59 | 54 | 48.8 | 39 | 30 | 20 | - | ||
| LGP20-2G | 6.5 | 2.8 | 0.58 | 196 | 84 | 77.7 | 61.6 | 38.3 | 4.9 | - | - | ||
| LGP20-3G | 6.5 | 3.1 | 0.6 | 208 | 59 | 55.2 | 50 | 42.8 | 15 | - | - | ||
| LGP20-4G | 6.5 | 3.1 | 0.6 | 208 | 86 | 77.6 | 60.7 | 40 | 4.4 | - | - |
Таблица материалов
| No. | Деталь | Материал |
| 1 | Рама | Сталь |
| 2 | Двигатель |
|
| 3 | Уплотнение | Алюминий |
| 4 | Торцевое уплотнение | Карбон/керамика |
| 5 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 6 | Рабочее колесо | Алюминий |
| 7 | Уплотняющее кольцо | NBR |
| 8 | Диффузор | HT200 |
| 9 | Уплотняющее кольцо | NBR |
| 10 | Заглушка трубы | PP |
| 11 | Уплотняющее кольцо | NBR |
| 12 | Выходной штуцер | Алюминий |
| 13 | Сальник | NBR |
| 14 | Корпус насоса | Алюминий |
| 15 | Обратный клапан | NBR |
| 16 | Входной штуцер | Алюминий |
| 17 | Пробка заливочного отверстия | PA6 |
