Назначение
- Применяются для ирригации и дренажа в небольших электрифицированных системах.
- В частности, используются для выкачивания воды из скважин в городских условиях, полевой ирригации и дренажа, водоснабжения садов и домохозяйств, а также для отвода стоков промышленных объектов, водоснабжения и водоотвода стройплощадок и животноводческих хозяйств, и т.д.
Мотор
- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: B.
- Степень защиты: IP68.
Насос
- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 6.5-8.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Диаметр штуцера (мм) | Напряжение (В/Гц) | Макс. подача (л/мин) | Макс. напор (м) | Вес в упаковке (кг) | Размер в упаковке (мм) | Кол-во(шт/20 фут.) | |
| кВт | л.с. | ||||||||
| XQS4.5-27/0.55I | 0.55 | 0.75 | 25 | 220/50 | 75 | 27 | 21.8 | 500x270x235 | 980 |
Кривая гидравлической характеристики
Таблица материалов
| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Болт | Нерж. сталь | 33 | Шариковый подшипник |
|
| 2 | Натяжная шайба | Нерж. сталь | 34 | Болт | Нерж. сталь |
| 3 | Шайба | Нерж. сталь | 35 | Шайба | Нерж. сталь |
| 4 | Болт | Нерж. сталь | 36 | Соединительный блок | HT200 |
| 5 | Шайба | Нерж. сталь | 37 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 6 | Ручка | Нерж. сталь | 38 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 7 | Гайка | Нерж. сталь | 39 | Крышка масляной камеры | HT200 |
| 8 | Изоляция | NR | 40 | Винт | Нерж. сталь |
| 9 | Прижим шнура | Нерж. сталь | 41 | Шайба | Нерж. сталь |
| 10 | Шайба | Нерж. сталь | 42 | Уплотнительное кольцо | Нерж. сталь |
| 11 | Винт | Нерж. сталь | 43 | Винт | Нерж. сталь |
| 12 | Болт | Нерж. сталь | 44 | Болт | Нерж. сталь |
| 13 | Уплотнительное кольцо | NBR | 45 | Шайба | Нерж. сталь |
| 14 | Болт | Нерж. сталь | 46 | Штуцер | ABS |
| 15 | Фланец | Нерж. сталь | 47 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 16 | Шнур питания |
|
48 | Корпус насоса | HT200 |
| 17 | Изоляция шнура | CR | 49 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 18 | Крышка конденсатора | HT200 | 50 | Крыльчатка | PPO |
| 19 | Конденсатор |
|
51 | Кожух направляющего аппарата | PPO |
| 20 | Уплотнительное кольцо | NBR | 52 | Направляющий аппарат | PPO |
| 21 | Уплотнительное кольцо | NBR | 53 | Защитная втулка вала | PPO |
| 22 | Винт | CuZn40 | 54 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 23 | Натяжная шайба | 65Mn | 55 | Шайба | Нерж. сталь |
| 24 | Шайба | CuZn40 | 56 | Натяжная шайба | Нерж. сталь |
| 25 | Фиксатор кабеля | NBR | 57 | Гайка | Нерж. сталь |
| 26 | Кожух мотора | HT200 | 58 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 27 | Тепловое реле |
|
59 | Кожух насоса | HT200 |
| 28 | Статор |
|
60 | Гайка |
|
| 29 | Уплотнительное кольцо | NBR | 61 | Шпилька | Нерж. сталь |
| 30 | Волнистая шайба | 65Mn | 62 | Сетка фильтра | Нерж. сталь |
| 31 | Шариковый подшипник |
|
63 | Поплавковый переключатель |
|
| 32 | Ротор |
|
|
|
|
