Назначение
- Применяются для ирригации и дренажа в небольших электрифицированных системах.
- В частности, используются для выкачивания воды из скважин в городских условиях, полевой ирригации и дренажа, водоснабжения садов и домохозяйств, а также для отвода стоков промышленных объектов, водоснабжения и водоотвода стройплощадок и животноводческих хозяйств, и т.д.
Мотор
- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: B.
- Степень защиты: IP68.
Насос
- Корпус насоса из нержавеющей стали.
- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 4-10.
- Макс. плотность перекачиваемой жидкости: 1.03x103 кг/м3.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Диаметр штуцера (мм) | Напряжение (В/Гц) | Макс. подача (л/мин) | Макс. напор (м) | Вес в упаковке (кг) | Размер в упаковке (мм) | Кол-во(шт/20 фут.) | |
| кВт | л.с. | ||||||||
| XQS7.2-8.5/0.25S | 0.25 | 0.33 | 40,32,25 | 220/50 | 120 | 8.5 | 10.2 | 175x175x360 | 2131 |
| XQS22.8-12/0.75S | 0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 380 | 12 | 19.2 | 220x220x440 | 1132 |
Кривая гидравлической характеристики
Таблица материалов
| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Ручка | Нерж. сталь | 27 | Натяжная шайба | 65Mn |
| 2 | Винт | Нерж. сталь | 28 | Шайба | CuZn40 |
| 3 | Гайка | Нерж. сталь | 29 | Кожух мотора | Нерж. сталь |
| 4 | Изоляция | FKM | 30 | Тепловое реле |
|
| 5 | Прижим шнура | Нерж. сталь | 31 | Уплотнительное кольцо | FKM |
| 6 | Винт | Нерж. сталь | 32 | Статор |
|
| 7 | Фланец | Нерж. сталь | 33 | Волнистая шайба | 65Mn |
| 8 | Шнур питания |
|
34 | Шариковый подшипник |
|
| 9 | Изоляция шнура | CR | 35 | Ротор |
|
| 10 | Штуцер | ABS | 36 | Соединительный блок | Нерж. сталь |
| 11 | Уплотнительное кольцо | FKM | 37 | Уплотнительное кольцо | FKM |
| 12 | Кожух мотора | Нерж. сталь | 38 | Уплотнительное кольцо | FKM |
| 13 | Резиновая шайба | FKM | 39 | Крышка масляной камеры | Нерж. сталь |
| 14 | Шайба | Сталь | 40 | Уплотнительная втулка | Sic/Sic |
| 15 | Натяжная шайба | Нерж. сталь | 41 | Уплотнительное кольцо | FKM |
| 16 | Шайба | Нерж. сталь | 42 | Корпус насоса | Нерж. сталь |
| 17 | Винт | Нерж. сталь | 43 | Винт | Нерж. сталь |
| 18 | Уплотнительное кольцо | FKM | 44 | Сальник |
|
| 19 | Резиновая шайба | FKM | 45 | Крыльчатка | Нерж. сталь |
| 20 | Крышка конденсатора | Нерж. сталь | 46 | Винт | Нерж. сталь |
| 21 | Болт | Нерж. сталь | 47 | Гайка | Нерж. сталь |
| 22 | Конденсатор |
|
48 | Резиновая шайба | FKM |
| 23 | Винт | Нерж. сталь | 49 | Винт | Нерж. сталь |
| 24 | Уплотнительное кольцо | FKM | 50 | Винт | Нерж. сталь |
| 25 | Фиксатор кабеля | NBR | 51 | Сетка фильтра | Нерж. сталь |
| 26 | Винт | CuZn40 |
|
|
|
