Назначение
- ирригация и дренаж в небольших электрифицированных системах
- выкачивание воды из скважин в городских условиях, полевая ирригация и дренаж, водоснабжение садов и домохозяйств
- отвод стоков промышленных объектов, водоснабжение и водоотвод стройплощадок и животноводческих хозяйств
Основные характеристики
- Медная обмотка
- Встроенное тепловое защитное устройство
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: B
- Степень защиты: IP68
Насос
- Чугунный корпус насоса с специальной антикоррозийной обработкой
- Максимальная глубина погружения: 5м.
- Максимальная температура жидкости: +40℃
- Уровень pH жидкости: 6.5-8
Технические параметры погружных насосов QDX1.5, 3, 10, 15, 6:
| Модель | Q(м³/ч) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | |
| Q(л/мин) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||
| QDX1.5-15-0.37A | H (м) | 16 | 15.6 | 14.2 | 11.8 | 8 | 3.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| QDX3-18-0.55A | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| QDX10-10-0.55A | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 | 8.5 | 6.3 | 3.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| QDX15-7-0.55A | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | ||
| QDX1.5-32-0.75A | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| QDX6-18-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| QDX10-16-0.75A |
|
19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ |
|
|
|
|
Кривая пропускной способности
Технические параметры погружных насосов QDX15, 25, 10, 40:
| Модель | Q(м³/ч) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | |
| Q(л/мин) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | ||
| QDX15-10-0.75A | H (м) | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | ˗ | ˗ | |
| QDX25-6-0.75A | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.8 | 4.8 | 4 | 2.6 | 1.5 | ||
| QDX10-18-1.1A | 25.8 | 25.5 | 25 | 24.6 | 24 | 22.8 | 21.2 | 18.5 | 16 | 13.2 | 9 | 4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| QDX15-14-1.1A | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.5 | 10.6 | 9.5 | 8 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.1 | ˗ | ||
| QDX40-5.5-1.1A | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.65 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица материалов погружных насосов QDX1.5, 3, 10, 15, 6:
| No. | Деталь | Материал |
| 1 | Ручка | PP |
| 2 | Шнур питания |
|
| 3 | Верхняя крышка | HT200 |
| 4 | Изоляция |
|
| 5 | Конденсатор |
|
| 6 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 7 | Верхняя крышка | HT200 |
| 8 | Подшипник |
|
| 9 | Ротор |
|
| 10 | Статор |
|
| 11 | Винт впрыска масла |
|
| 12 | Торцевое уплотнение | Углепластик/керамика |
| 13 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 14 | Кожух гидроцилиндра | HT200 |
| 15 | Сальник |
|
| 16 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 17 | Рабочее колесо | PPO ZL 102 |
| 18 | Корпус насоса | HT200 |
| 19 | Сетка фильтра | Нержавеющая сталь |
| 20 | Штуцер | PP |
