Назначение
- Предназначены для передачи чистой или не сильно загрязненной воды либо других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами.
- Предназначены для погружения в скважины или резервуары с целью подъема воды либо отовода воды из подвалов.
Мотор
- Мотор с алюминиевой обмоткой.
- Встроенное тепловое реле.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX8.
Насос
- Корпус насоса из нержавеющей стали.
- Поплавковый переключатель обеспечивает автоматическое включение и отключение
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +35°C.
- Макс. глубина погружения: 7 м.
- Макс. диаметр частиц: 5 мм.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| W | HP | Q(l/min) | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | |
| XKS-250S | 250 | 0.3 | H (m) | 5.5 | 3.8 | 2.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| XKS-400S | 400 | 0.5 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 | ˗ | ˗ | |
| XKS-500S | 500 | 0.7 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 4 | 2.5 | ˗ | ˗ | |
| XKS-750S | 750 | 1 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.5 | 4 | 2.3 | ˗ | |
| XKS-1000S | 1000 | 1.3 | 11.5 | 10.6 | 9.5 | 8 | 6 | 4 | 1.9 | |
Кривая гидравлической характеристики
Таблица материалов
| № | Часть | Материал |
| 1 | Кожух насоса | AISI 304 |
| 2 | Поплавковый переключатель |
|
| 3 | Верхняя крышка | PP |
| 4 | Capactior |
|
| 5 | Верхняя панель | ZL 102 |
| 6 | Основание насоса | AISI 304 |
| 7 | Диффузор | PP |
| 8 | Крыльчатка | PPO |
| 9 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 10 | Опора насоса | ABS |
| 11 | Статор |
|
| 12 | Шариковый подшипник |
|
| 13 | Ротор |
|
| 14 | Штуцер | PP |
| 15 | Штуцер | PP |
