Назначение
- Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами
- Подходят для забора воды из рек, озер и скважин.
- Для промышленных и сельскохозяйственных (полив) целей.
Насос
- Специальная антикоррозионная обработка чугунного корпуса и опоры насоса.
- Вал из стали AISI 304.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Макс. высота всасывания: +8 м.
Мотор
- Подшипники C&U.
- Мотор с медной обмоткой.
- Однофазный мотор со встроенным тепловым реле.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX4.
- Макс. температура окружающей среды: +40°C.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(m³/h) | 0 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 8.1 | 10.2 | 12 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | ||
| Однофазный | Трехфазный | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 35 | 75 | 110 | 135 | 170 | 200 | 235 | 270 | 330 |
| XHSm1500 | XHS1500 | 1.1 | 1.5 | H(m) | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7 | 5 | 2.5 | ˗ |
| XHSm2000 | XHS2000 | 1.5 | 2 | 20.5 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 10 | 7.5 | 2.5 | |
Кривая гидравлической характеристики
Таблица материалов
| № | Часть | Материал |
| 1 | Кожух вентилятора | 08F |
| 2 | Вентилятор | PP |
| 3 | Задняя крышка | ZL 102 |
| 4 | Ротор |
|
| 5 | Подшипник |
|
| 6 | Статор |
|
| 7 | Опора | HT 200 |
| 8 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 9 | Крыльчатка | HT 200 |
| 10 | Корпус насоса | HT 200 |
| 11 | Впускной адаптер | HT 200 |
| 12 | Обратный клапан | NBR |
| 13 | Конденсатор |
|
