Назначение
- Дренаж отработанной воды из разжиженных цистерн, очистительных цистерн и фановых цистерн на водоочистных станциях.
- Дренаж отработанной воды с содержанием волокнистых примесей от фабрик изготовления кожи и заводов пищевой промышленности.
- Управление канализацией, накопленной водой, септическими резервуарами и животноводческим хозяйством.
-Перекачивание канализационных вод в отелях, ресторанах, школах и общественных заведениях.
Характеристики погружных насосов фановой системы SWE
- Высокая производительность и конструкция канального рабочего колеса, предотвращающая засорение
-Гибкая установка с шлангом, трубами и быстроразъемными системами
- В насосе с однофазным двигателем ≤1.1кВт установлен переключатель потока
Рабочие условия
- Температура жидкости: 0-40℃
- PH жидкости: 4 - 10
- Максимальная глубина погружения: 5 м.
Характеристики двигателя
- Частота/Число полюсов: 50Гц/2.
- Класс изоляции: F.
- Степень защиты: IPX8.
- Подшипник: Шариковый подшипник.
- Торцевое уплотнение: Торцевое уплотнение с двух концов
- Вал из нержавеющей стали
Технические характеристики насосов 50SWE
| Модель | Выпускное отверстие мм (дюймов) | Мощность | Номинальный поток (м³/ч) |
Макс.поток (м³/ч) |
Номинальная высота подъема (м) |
Макс. Высота подъема (м) |
Макс.диаметр (мм) | ||
| Однофазный | Трехфазный | кВт | Л.с. | ||||||
| 50SWEm6-12-0.55L | 50SWE6-12-0.55L | 50(2") | 0.55 | 0.75 | 6 | 19 | 12 | 15 | 20 |
| 50SWEm6-16-0.75L | 50SWE6-16-0.75L | 50(2") | 0.75 | 1 | 6 | 22 | 16 | 19 | 20 |
| 50SWEm10-10-0.75L | 50SWE10-10-0.75L | 50(2") | 0.75 | 1 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| 50SWEm8-16-1.1L | 50SWE8-16-1.1L | 50(2") | 1.1 | 1.5 | 8 | 26 | 16 | 19 | 15 |
| 50SWEm8-20-1.5L | 50SWE8-20-1.5L | 50(2") | 1.5 | 2 | 8 | 25 | 20 | 22 | 15 |
| 50SWEm15-20-2.2L | 50SWE15-20-2.2L | 50(2") | 2.2 | 3 | 15 | 45 | 20 | 23 | 25 |
| - | 50SWE15-25-3L | 50(2") | 3 | 4 | 15 | 51 | 25 | 27 | 25 |
Кривые гидравлических характеристик насосов 50SWE
Технические характеристики насосов 65SWE
| Модель | Выпускное отверстие мм (дюймов) | Мощность | Номинальный поток (м³/ч) |
Макс.поток (м³/ч) |
Номинальная высота подъема (м) |
Макс. Высота подъема (м) |
Макс.диаметр (мм) | ||
| Однофазный | Трехфазный | кВт | Л.с. | ||||||
| 65SWEm15-10-1.1L | 65SWE15-10-1.1L | 65(2.5") | 1.1 | 1.5 | 15 | 34 | 10 | 14 | 25 |
| 65SWEm15-15-1.5L | 65SWE15-15-1.5L | 65(2.5") | 1.5 | 2 | 15 | 44 | 15 | 20 | 25 |
| - | 65SWE25-17-2.2L | 65(2.5") | 2.2 | 3 | 25 | 40 | 17 | 24 | 25 |
| - | 65SWE25-22-3L | 65(2.5") | 3 | 4 | 25 | 45 | 22 | 28.5 | 25 |
| - | 65SWE25-28-4L | 65(2.5") | 4 | 5.5 | 25 | 50 | 28 | 31.5 | 25 |
Технические характеристики насосов 80SWE
| Модель | Выпускное отверстие мм (дюймов) | Мощность | Номинальный поток (м³/ч) |
Макс.поток (м³/ч) |
Номинальная высота подъема (м) |
Макс. Высота подъема (м) |
Макс.диаметр (мм) | |
| кВт | Л.с. | |||||||
| 80SWE40-9-2.2L | 80(3") | 2.2 | 3 | 40 | 69.5 | 9 | 17 | 30 |
| 80SWE40-13-3L | 80(3") | 3 | 4 | 40 | 76 | 13 | 21 | 30 |
| 80SWE40-18-4L | 80(3") | 4 | 5.5 | 40 | 83 | 18 | 23 | 30 |
Таблица материалов погружных фекальных насосов SWE
| No. | Деталь | Материал |
| 1 | Ручка | ZG45 |
| 2 | Верхняя крышка | HT200 |
| 3 | Опора верхнего вкладыша подшипника | HT200 |
| 4 | Корпус двигателя | HT200 |
| 5 | Резервуар для масла | HT200 |
| 6 | Крышка насоса | HT200 |
| 7 | Корпус насоса | HT200 |
| 8 | Рабочее колесо | HT200 |
| 9 | Сальник |
|
| 10 | Торцевое уплотнение | Верхний: Sic/карбон Нижний: Sic |
| 11 | Подшипник |
|
| 12 | Ротор |
|
| 13 | Статор |
|
